型号 | M-TR01 | M-TR03 | M-RX01 | M-RX02 | M-RX03 | M-TX01 | M-TX02 | |
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
调制方式 | GFSK | GFSK | OOK | OOK | OOK | OOK | OOK | |
频率范围 MHz | 315-960 | 315-960 | 315/433 | 315/433 | 315/433 868/915 | 315/433 | 433/868 | |
发射功率 dBm | 16 | 16 | / | / | / | 13 | 13 | |
灵敏度 dBm | -104 | -104 | -108 | -110 | -110 | / | / | |
工作电压 | 2.6-3.6 | 2.6-3.6 | 2.5-5.5 | 2.5-5.5 | 2.0-5.5 | 1.8-3.6 | 1.8-3.6 | |
工作 电流 mA | TX | 82 | 80 | / | / | / | 10 | 10 |
RX | 25 | 23 | 3.2 | 6 | 4.5 | / | / | |
传输速率 Kbps | 0.6-100 | 0.6-100 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | 0.5-40 | 1.0-5.0 | 0.5-4.0 | |
接口 | UART | 4-SPI | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA | |
尺寸mm | 22*13*2 | 21*16*2 | 17*10*2 | 17*10*3 | 30*8.5*5 | 13*10*3 | 13*10*3 |
COPYRIGHT © 无锡芯亿集成电路有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.
网站备案号:苏ICP备2023006844号-1